Harga BBM Pertamina

Temukan informasi terkini dan lengkap mengenai harga BBM Industri Pertamina terbaru. Dapatkan pembaruan harga secara berkala untuk semua jenis bahan bakar, mulai dari solar, bensin, hingga biosolar, yang disajikan dengan analisis mendalam dan akurat.

Harga BBM Industri HSFO

PERIODEHARGA WILAYAH 1HARGA WILAYAH 2HARGA WILAYAH 3HARGA WILAYAH 4
15-31 Desember 2025Rp 12.800Rp 12.900Rp 13.000Rp 13.150
1-14 Desember 2025Rp 13.000Rp 13.100Rp 13.200Rp 13.350
15-30 November 2025Rp 13.300Rp 13.400Rp 13.500Rp 13.650
15-31 Oktober 2025Rp 13.750Rp 13.850Rp 13.950Rp 14.100
1 - 14 Oktober 2025Rp 13.700Rp 13.800Rp 13.900Rp 14.050
15-30 September 2025Rp 13.650Rp 13.750Rp 13.850Rp 14.000
1 - 14 September 2025Rp 13.600Rp 13.700Rp 13.800Rp 13.950
15-30 Agustus 2025Rp 13.900Rp 14.000Rp 14.100Rp 14.250
1 - 14 Agustus 2025Rp 13.800Rp 13.900Rp 14.000Rp 14.150
15-30 Juli 2025Rp 14.100Rp 14.200Rp 14.300Rp 14.450
1 - 14 Juli 2025Rp 14.850Rp 14.950Rp 15.050Rp 15.200
15-30 Juni 2025Rp 14.350Rp 14.450Rp 14.550Rp 14.700
1 - 14 Juni 2025Rp 14.650Rp 14.750Rp 14.850Rp 15.000
15-31 Mei 2025Rp 14.650Rp 14.750Rp 14.850Rp 15.000
1-14 Mei 2025Rp 14.950Rp 15.050Rp 15.150Rp 15.300
15-30 April 2025Rp 15.200Rp 15.300Rp 15.400Rp 15.550
1-14 April 2025Rp 15.350Rp 15.450Rp 15.550Rp 15.700
15-31 Maret 2025Rp 15.500Rp 15.600Rp 15.700Rp 15.850
1-14 Maret 2025Rp 15.800Rp 15.900Rp 16.000Rp 16.150
15-28 Februari 2025Rp 15.700Rp 15.800Rp 15.900Rp 16.050
1-14 Februari 2025Rp 15.700Rp 15.800Rp 15.900Rp 16.050
15-31 Januari 2025Rp 15.700Rp 15.800Rp 15.900Rp 15.950
1-14 Januari 2025Rp 15.500Rp 15.600Rp 15.750Rp 15.850
15-31 Desember 2024Rp 15.550Rp 15.650Rp 15.750Rp 15.900
1-14 Desember 2024Rp 15.450Rp 15.550Rp 15.650Rp 15.800
15-30 November 2024Rp 15.600Rp 15.700Rp 15.800Rp 15.950
1-14 November 2024Rp 15.550Rp 15.650Rp 15.750Rp 15.900
15-31 Oktober 2024Rp 15.300Rp 15.400Rp 15.500Rp 15.650
1-14 Oktober 2024Rp 15.100Rp 15.200Rp 15.300Rp 15.450
15-30 September 2024Rp 15.350Rp 15.450Rp 15.550Rp 15.700
1-14 September 2024Rp 15.700Rp 15.800Rp 15.900Rp 16.050
15-31 Agustus 2024Rp 16.200Rp 16.300Rp 16.400Rp 16.550
1-14 Agustus 2024Rp 16.500Rp 16.750Rp 16.850Rp 17.000
15-31 Juli 2024Rp 16.850Rp 16.950Rp 17.050Rp 17.200
1-14 Juli 2024Rp 16.750Rp 16.850Rp 16.950Rp 17.100
15-30 Juni 2024Rp 16.700Rp 16.800Rp 16.900Rp 17.050
1-14 Juni 2024Rp 16.700Rp 16.800Rp 16.900Rp 17.050
15-31 Mei 2024Rp 16.850Rp 16.950Rp 17.050Rp 17.200
1-14 Mei 2024Rp 16.750Rp 16.850Rp 16.950Rp 17.100
15-30 April 2024Rp 16.350Rp 16.450Rp 16.550Rp 16.700

Harga BBM Industri LSFO

PERIODEHARGA WILAYAH 1HARGA WILAYAH 2HARGA WILAYAH 3HARGA WILAYAH 4
15-31 Desember 2025Rp 15.050Rp 15.050Rp 15.050Rp 15.050
1-14 Desember 2025Rp 15.450Rp 15.450Rp 15.450Rp 15.450
15-30 November 2025Rp. 15.500Rp. 15.500Rp. 15.500Rp. 15.500
15-31 Oktober 2025Rp 15.900Rp 15.900Rp 15.900Rp 15.900
1 - 14 Oktober 2025Rp 15.850Rp 15.850Rp 15.850Rp 15.850
15-30 September 2025Rp 16.150Rp 16.150Rp 16.150Rp 16.150
1 - 14 September 2025Rp 16.100Rp 16.100Rp 16.100Rp 16.100
15-30 Agustus 2025Rp 16.200Rp 16.200Rp 16.200Rp 16.200
1 - 14 Agustus 2025Rp 16.200Rp 16.200Rp 16.200Rp 16.200
15-30 Juli 2025Rp 16.250Rp 16.250Rp 16.250Rp 16.250
1 - 14 Juli 2025Rp 16.600Rp 16.600Rp 16.600Rp 16.600
15-30 Juni 2025Rp 16.100Rp 16.100Rp 16.100Rp 16.100
1 - 14 Juni 2025Rp 16.700Rp 16.700Rp 16.700Rp 16.700
15-31 Mei 2025Rp 16.700Rp 16.700Rp 16.700Rp 16.700
1-14 Mei 2025Rp 16.750Rp 16.750Rp 16.750Rp 16.750
15-30 April 2025Rp 17.100Rp 17.100Rp 17.100Rp 17.100
1-14 April 2025Rp 16.950Rp 16.950Rp 16.950Rp 16.950
15-31 Maret 2025Rp 17.300Rp 17.300Rp 17.300Rp 17.300
1-14 Maret 2025Rp 17.800Rp 17.800Rp 17.800Rp 17.800
15-28 Februari 2025Rp 17.850Rp 17.850Rp 17.850Rp 17.850
1-14 Februari 2025Rp 18.350Rp 18.350Rp 18.350Rp 18.350
15-31 Januari 2025Rp 18.250Rp 18.250Rp 18.250Rp 18.250
1-14 Januari 2025Rp 18.150Rp 18.150Rp 18.150Rp 18.150
15-31 Desember 2024Rp 18.150Rp 18.150Rp 18.150Rp 18.150
1-14 Desember 2024Rp 18.350Rp 18.350Rp 18.350Rp 18.350
15-31 November 2024Rp 18.550Rp 18.550Rp 18.550Rp 18.550
1-14 November 2024Rp 18.600Rp 18.600Rp 18.600Rp 18.600
15-31 Oktober 2024Rp 18.300Rp 18.300Rp 18.300Rp 18.300
1-14 Oktober 2024Rp 18.250Rp 18.250Rp 18.250Rp 18.250
15-30 September 2024Rp 18.400Rp 18.400Rp 18.400Rp 18.400
1-14 September 2024Rp 18.300Rp 18.300Rp 18.300Rp 18.300
15-31 Agustus 2024Rp 18.700Rp 18.700Rp 18.700Rp 18.700
1-14 Agustus 2024Rp 19.050Rp 19.050Rp 19.050Rp 19.050
15-31 Juli 2024Rp 19.350Rp 19.350Rp 19.350Rp 19.350
1-14 Juli 2024Rp 19.100Rp 19.100Rp 19.100Rp 19.100
15-30 Juni 2024Rp 18.900Rp 18.900Rp 18.900Rp 22.150
1-14 Juni 2024Rp 19.300Rp 19.300Rp 19.300Rp 19.300
15-31 Mei 2024Rp 19.600Rp 19.600Rp 19.600Rp 19.600
1-14 Mei 2024Rp 19.850Rp 19.850Rp 19.850Rp 19.850
15-30 April 2024Rp 19.600Rp 19.600Rp 19.600Rp 19.600

Harga BBM Industri HSD B35

PeriodeWILAYAH 1WILAYAH 2WILAYAH 3WILAYAH 4
15-31 Januari 2025Rp 19.250Rp 19.250Rp 19.350Rp 19.500
1-14 Januari 2025Rp 19.150Rp 19.150Rp 19.250Rp 19.400
15-31 Desember 2024Rp 18.900Rp 18.900Rp 19.000Rp 19.150
1-14 Desember 2024Rp 19.250Rp 19.250Rp 19.350Rp 19.500
15-31 November 2024Rp 19.250Rp 19.250Rp 19.350Rp 19.500
1-14 November 2024Rp 19.200Rp 19.200Rp 19.300Rp 19.450
15-31 Oktober 2024Rp 19.150Rp 19.150Rp 19.250Rp 19.400
1-14 Oktober 2024Rp 19.100Rp 19.100Rp 19.200Rp 19.350
15-30 September 2024Rp 19.700Rp 19.700Rp 19.800Rp 19.950
1-14 September 2024Rp 19.950Rp 19.950Rp 20.050Rp 20.200
15-31 Agustus 2024Rp 20.350Rp 20.350Rp 20.450Rp 20.600
1-14 Agustus 2024Rp 20.600Rp 20.600Rp 20.700Rp 20.850
15-31 Juli 2024Rp 20.900Rp 20.900Rp 21.000Rp 21.150
1-14 Juli 2024Rp 20.700Rp 20.700Rp 20.800Rp 20.950
15-30 Juni 2024Rp 20.300Rp 20.300Rp 20.400Rp 20.550
1-14 Juni 2024Rp 20.300Rp 20.300Rp 20.400Rp 20.550
15-31 Mei 2024Rp 20.600Rp 20.600Rp 20.700Rp 20.850
1-14 Mei 2024Rp 21.100Rp 21.100Rp 21.200Rp 21.250
15-30 April 2024Rp 21.050Rp 21.050Rp 21.150Rp 21.300

Harga BBM Industri HSD B40

PeriodeWILAYAH 1WILAYAH 2WILAYAH 3WILAYAH 4
15 - 31 Desember 2025Rp 21.000Rp 21.000Rp 21.100Rp 21.250
1-14 Desember 2025Rp 21.400Rp 21.400Rp 21.500Rp 21.650
15-30 November 2025Rp 21.450Rp 21.450Rp 21.550Rp 21.700
15-31 Oktober 2025Rp 21.450Rp 21.450Rp 21.550Rp 21.700
1-14 Oktober 2025Rp 21.400Rp 21.400Rp 21.500Rp 21.650
15-30 September 2025Rp 21.350Rp 21.350Rp 21.450Rp 21.600
1 - 14 September 2025Rp 21.150Rp 21.150Rp 21.250Rp 21.400
15-30 Agustus 2025Rp 21.250Rp 21.250Rp 21.350Rp 21.500
1 - 14 Agustus 2025Rp 21.300Rp 21.300Rp 21.400Rp 21.550
15-30 Juli 2025Rp 20.850Rp 20.850Rp 20.950Rp 21.100
1 - 14 Juli 2025Rp 21.050Rp 21.050Rp 21.150Rp 21.300
15-30 Juni 2025Rp 20.750Rp 20.750Rp 20.850Rp 21.000
1 - 14 Juni 2025Rp 20.950Rp 20.950Rp 21.050Rp 21.200
15-31 Mei 2025Rp 21.500Rp 21.500Rp 21.600Rp 21.750
1-14 Mei 2025Rp 21.800Rp 21.800Rp 21.900Rp 22.050
15-30 April 2025Rp 22.350Rp 22.350Rp 22.450Rp 22.600
1-14 April 2025Rp 22.300Rp 22.300Rp 22.400Rp 22.550
15-31 Maret 2025Rp 22.400Rp 22.400Rp 22.500Rp 22.650
1-14 Maret 2025Rp 22.600Rp 22.600Rp 22.700Rp 22.850
15-28 Februari 2025Rp 22.350Rp 22.350Rp 22.450Rp 22.600
1-14 Februari 2025Rp 22.650Rp 22.650Rp 22.750Rp 22.900
15-31 Januari 2025Rp 22.550Rp 22.550Rp 22.650Rp 22.800
1-14 Januari 2025Rp 22.450Rp 22.450Rp 22.550Rp 22.700

Harga BBM Industri Pertamina Dex

PERIODEHARGA WILAYAH 1HARGA WILAYAH 2HARGA WILAYAH 3HARGA WILAYAH 4
15 - 31 Desember 2025Rp 21.100Rp 21.100Rp 21.200Rp 21.350
1-14 Desember 2025Rp 21.550Rp 21.550Rp 21.650Rp 21.800
15-30 November 2025Rp 21.600Rp 21.600Rp 21.700Rp 21.850
15-31 Oktober 2025Rp 21.600Rp 21.600Rp 21.700Rp 21.850
1 - 14 Oktober 2025Rp 21.550Rp 21.550Rp 21.650Rp 21.800
15-30 September 2025Rp 21.500Rp 21.500Rp 21.600Rp 21.750
1 - 14 September 2025Rp 21.400Rp 21.400Rp 21.500Rp 21.650
15-30 Agustus 2025Rp 21.600Rp 21.600Rp 21.700Rp 21.850
1 - 14 Agustus 2025Rp 21.650Rp 21.650Rp 21.750Rp 21.900
15-30 Juli 2025Rp 21.200Rp 21.200Rp 21.300Rp 21.450
1 - 14 Juli 2025Rp 21.400Rp 21.400Rp 21.500Rp 21.650
15-30 Juni 2025Rp 21.100Rp 21.100Rp 21.200Rp 21.350
1-14 Juni 2025Rp 21.300Rp 21.300Rp 21.400Rp 21.550
15-31 Mei 2025Rp 21.900Rp 21.900Rp 22.000Rp 22.150
1-14 Mei 2025Rp 22.200Rp 22.200Rp 22.300Rp 22.450
15-30 April 2025Rp 22.750Rp 22.750Rp 22.850Rp 23.000
1-14 April 2025Rp 22.700Rp 22.700Rp 22.800Rp 22.950
15-31 Maret 2025Rp 22.800Rp 22.800Rp 22.900Rp 23.050
1-14 Maret 2025Rp 23.100Rp 23.100Rp 23.200Rp 23.350
15-28 Februari 2025Rp 22.800Rp 22.800Rp 22.900Rp 23.050
1-14 Februari 2025Rp 23.400Rp 23.400Rp 23.500Rp 23.650
15-31 Januari 2025Rp 23.300Rp 23.300Rp 23.400Rp 23.550
1-14 Januari 2025Rp 23.200Rp 23.200Rp 23.300Rp 23.450
15-31 Desember 2024Rp 19.900Rp 19.900Rp 20.000Rp 20.150
1-14 Desember 2024Rp 19.950Rp 19.950Rp 20.050Rp 20.200
15-31 November 2024Rp 19.900Rp 19.900Rp 20.000Rp 20.150
1-14 November 2024Rp 19.850Rp 19.850Rp 19.950Rp 20.100
15-31 Oktober 2024Rp 19.850Rp 19.850Rp 19.950Rp 20.100

Harga BBM Industri Dexlite

PERIODEHARGA WILAYAH 1HARGA WILAYAH 2HARGA WILAYAH 3HARGA WILAYAH 4
15 - 31 Desember 2025Rp 21.050Rp 21.050Rp 21.150Rp 21.300
1-14 Desember 2025Rp 21.500Rp 21.500Rp 21.600Rp 21.750
15-30 November 2025Rp. 21.550Rp. 21.550Rp. 21.650Rp. 21.800
15-31 Oktober 2025Rp 21.550Rp 21.550Rp 21.650Rp 21.800
1 - 14 Oktober 2025Rp 21.500Rp 21.500Rp 21.600Rp 21.750
15-30 September 2025Rp 21.450Rp 21.450Rp 21.550Rp 21.700
1 - 14 September 2025Rp 21.300Rp 21.300Rp 21.400Rp 21.550
15-30 Agustus 2025Rp 21.450Rp 21.450Rp 21.550Rp 21.700
1-14 Agustus 2025Rp 21.500Rp 21.500Rp 21.600Rp 21.750
15-30 Juli 2025Rp 21.050Rp 21.050Rp 21.150Rp 21.300
1-14 Juli 2025Rp 21.200Rp 21.200Rp 21.300Rp 21.450
15-30 Juni 2025Rp 20.900Rp 20.900Rp 21.000Rp 21.150
1-14 Juni 2025Rp 21.100Rp 21.100Rp 21.200Rp 21.350
15-31 Mei 2025Rp 21.700Rp 21.700Rp 21.800Rp 21.950
1-14 Mei 2025Rp 22.000Rp 22.000Rp 22.100Rp 22.250
15-30 April 2025Rp 22.550Rp 22.550Rp 22.650Rp 22.800
1-14 April 2025Rp 22.500Rp 22.500Rp 22.600Rp 22.750
15-31 Maret 2025Rp 22.600Rp 22.600Rp 22.700Rp 22.850
1-14 Maret 2025Rp 22.900Rp 22.900Rp 23.000Rp 23.150
15-28 Februari 2025Rp 22.600Rp 22.600Rp 22.700Rp 22.850
1-14 Februari 2025Rp 23.200Rp 23.200Rp 23.300Rp 23.450
15-31 Januari 2025Rp 23.100Rp 23.100Rp 23.200Rp 23.350
1-14 Januari 2025Rp 23.000Rp 23.000Rp 23.100Rp 23.250
15-31 Desember 2024Rp 19.700Rp 19.700Rp 19.800Rp 19.900
1-14 Desember 2024Rp 19.750Rp 19.750Rp 19.850Rp 20.000
15-31 November 2024Rp 19.700Rp 19.700Rp 19.800Rp 19.950
1-14 November 2024Rp 19.650Rp 19.650Rp 19.750Rp 19.900
15-31 Oktober 2024Rp 19.650Rp 19.650Rp 19.750Rp 19.900
1-14 Oktober 2024Rp 19.450Rp 19.450Rp 19.550Rp 19.700
15-30 September 2024Rp 20.650Rp 20.650Rp 20.750Rp 20.900
1-14 September 2024Rp 21.050Rp 21.050Rp 21.150Rp 21.300
15-31 Agustus 2024Rp 21.550Rp 21.550Rp 21.650Rp 21.800
1-14 Agustus 2024Rp 21.900Rp 21.900Rp 22.000Rp 22.150
15-31 Juli 2024Rp 18.400Rp 18.500Rp 18.600Rp 18.750
1-14 Juli 2024Rp 22.000Rp 22.000Rp 22.100Rp 22.250
15-30 Juni 2024Rp 21.600Rp 21.600Rp 21.700Rp 21.850
1-14 Juni 2024Rp 21.600Rp 21.600Rp 21.700Rp 21.850
15-31 Mei 2024Rp 21.900Rp 21.900Rp 22.000Rp 22.150
1-14 Mei 2024Rp 22.400Rp 22.400Rp 22.500Rp 22.600
15-30 April 2024Rp 22.350Rp 22.350Rp 22.450Rp 22.600

Harga BBM Industri Pertamax

PERIODEHARGA WILAYAH 1HARGA WILAYAH 2HARGA WILAYAH 3HARGA WILAYAH 4
15 - 31 Desember 2025Rp 14.400Rp 14.500Rp 14.600Rp 14.750
1 - 14 Desember 2025Rp 14.500Rp 14.600Rp 14.700Rp 14.850
15-30 November 2025Rp 14.500Rp 14.600Rp 14.700Rp 14.850
15-31 Oktober 2025Rp 14.450Rp 14.550Rp 14.650Rp 14.800
1 - 14 Oktober 2025Rp 14.600Rp 14.700Rp 14.800Rp 14.950
15-30 September 2025Rp 14.550Rp 14.650Rp 14.750Rp 14.900
1 - 14 September 2025Rp 14.500Rp 14.600Rp 14.700Rp 14.850
15-30 Agustus 2025Rp 14.600Rp 14.700Rp 14.800Rp 14.950
1-14 Agustus 2025Rp 14.600Rp 14.700Rp 14.800Rp 14.950
15-30 Juli 2025Rp 14.750Rp 14.850Rp 14.950Rp 15.100
1-14 Juli 2025Rp 15.350Rp 15.450Rp 15.550Rp 15.700
15-30 Juni 2025Rp 14.750Rp 14.850Rp 14.950Rp 15.100
1-14 Juni 2025Rp 15.050Rp 15.150Rp 15.250Rp 15.400
15-31 Mei 2025Rp 15.150Rp 15.250Rp 15.350Rp 15.500
1-14 Mei 2025Rp 15.650Rp 15.750Rp 15.850Rp 16.000
15-30 April 2025Rp 16.250Rp 16.350Rp 16.450Rp 16.600
1-14 April 2025Rp 16.150Rp 16.250Rp 16.350Rp 16.500
15-31 Maret 2025Rp 16.300Rp 16.400Rp 16.500Rp 16.650
1-14 Maret 2025Rp 16.800Rp 16.900Rp 17.000Rp 17.150
15-28 Februari 2025Rp 16.700Rp 16.800Rp 16.900Rp 17.150
1-14 Februari 2025Rp 16.750Rp 16.850Rp 16.950Rp 17.100
15-31 Januari 2025Rp 16.550Rp 16.650Rp 16.750Rp 16.900
1-14 Januari 2025Rp 16.550Rp 16.650Rp 16.750Rp 16.850
15-31 Desember 2024Rp 16.450Rp 16.550Rp 16.650Rp 16.800
1-14 Desember 2024Rp 16.150Rp 16.250Rp 16.350Rp 16.500
15-31 November 2024Rp 16.250Rp 16.350Rp 16.450Rp 16.550
1-14 November 2024Rp 16.400Rp 16.500Rp 16.600Rp 16.750
15-31 Oktober 2024Rp 16.300Rp 16.400Rp 16.500Rp 16.650
1-14 Oktober 2024Rp 16.300Rp 16.400Rp 16.500Rp 16.650
15-30 September 2024Rp 17.100Rp 17.200Rp 17.300Rp 17.450
1-14 September 2024Rp 17.400Rp 17.500Rp 17.600Rp 17.750
15-31 Agustus 2024Rp 17.900Rp 18.000Rp 18.100Rp 18.250
1-14 Agustus 2024Rp 18.200Rp 18.300Rp 18.400Rp 18.500
15-31 Juli 2024Rp 18.400Rp 18.500Rp 18.600Rp 18.750
1-14 Juli 2024Rp 18.150Rp 18.250Rp 18.350Rp 18.500
15-30 Juni 2024Rp 18.050Rp 18.150Rp 18.250Rp 18.400
1-14 Juni 2024Rp 18.450Rp 18.550Rp 18.650Rp 18.800
15-31 Mei 2024Rp 19.150Rp 19.250Rp 19.350Rp 19.500
1-14 Mei 2024Rp 19.650Rp 19.750Rp 19.850Rp 20.000
15-30 April 2024Rp 19.350Rp 19.450Rp 19.550Rp 19.700

Harga BBM Industri Pertamax Turbo

PERIODEHARGA WILAYAH 1HARGA WILAYAH 2HARGA WILAYAH 3HARGA WILAYAH 4
15 - 31 Desember 2025Rp 15.600Rp 15.700Rp 15.800Rp 15.950
1 - 14 Desember 2025Rp 15.700Rp 15.800Rp 15.900Rp 16.050
15-30 November 2025Rp 15.700Rp 15.800Rp 15.900Rp 16.050
15-31 Oktober 2025Rp 15.650Rp 15.750Rp 15.850Rp 16.000
1 - 14 Oktober 2025Rp 15.800Rp 15.900Rp 16.000Rp 16.150
15-30 September 2025Rp 15.750Rp 15.850Rp 15.950Rp 16.100
1 - 14 September 2025Rp 15.700Rp 15.800Rp 15.900Rp 16.050
15-30 Agustus 2025Rp 15.700Rp 15.800Rp 15.900Rp 16.050
1-14 Agustus 2025Rp 15.700Rp 15.800Rp 15.900Rp 16.050
15-30 Juli 2025Rp 15.850Rp 15.950Rp 16.050Rp 16.200
1-14 Juli 2025Rp 16.450Rp 16.550Rp 16.650Rp 16.800
15-30 Juni 2025Rp 15.850Rp 15.950Rp 16.050Rp 16.200
1-14 Juni 2025Rp 16.150Rp 16.250Rp 16.350Rp 16.500
15-31 Mei 2025Rp 16.250Rp 16.350Rp 16.450Rp 16.600
1-14 Mei 2025Rp 16.750Rp 16.850Rp 16.950Rp 17.100
15-30 April 2025Rp 17.350Rp 17.450Rp 17.550Rp 17.700
1-14 April 2025Rp 17.250Rp 17.350Rp 17.450Rp 17.600
15-31 Maret 2025Rp 17.400Rp 17.500Rp 17.600Rp 17.750
1-14 Maret 2025Rp 17.900Rp 18.000Rp 18.100Rp 18.250
15-28 Februari 2025Rp 17.800Rp 17.900Rp 18.000Rp 18.150
1-14 Februari 2025Rp 17.900Rp 18.000Rp 18.100Rp 18.250
15-31 Januari 2025Rp 17.700Rp 17.800Rp 17.900Rp 18.050
1-14 Januari 2025Rp 17.700Rp 17.800Rp 17.900Rp 18.050
15-31 Desember 2024Rp 17.600Rp 17.700Rp 17.800Rp 17.950
1-14 Desember 2024Rp 17.550Rp 17.650Rp 17.750Rp 17.900
15-31 November 2024Rp 17.550Rp 17.650Rp 17.750Rp 17.900
1-14 November 2024Rp 17.900Rp 18.000Rp 18.100Rp 18.250
15-31 Oktober 2024Rp 17.700Rp 17.800Rp 17.900Rp 18.050

Harga BBM Industri Pertalite

PERIODEHARGA WILAYAH 1HARGA WILAYAH 2HARGA WILAYAH 3HARGA WILAYAH 4
15 - 31 Desember 2025Rp 13.800Rp 13.900Rp 14.000Rp 14.150
1 - 14 Desember 2025Rp 13.800Rp 13.900Rp 14.000Rp 14.150
15-30 November 2025Rp 13.800Rp 13.900Rp 14.000Rp 14.150
15-31 Oktober 2025Rp 13.750Rp 13.850Rp 13.950Rp 14.100
1-14 Oktober 2025Rp 13.800Rp 13.900Rp 14.000Rp 14.150
15-30 September 2025Rp 13.750Rp 13.850Rp 13.950Rp 14.100
1 - 14 September 2025Rp 13.700Rp 13.800Rp 13.900Rp 14.050
15-30 Agustus 2025Rp 13.800Rp 13.900Rp 14.000Rp 14.150
1-14 Agustus 2025Rp 13.800Rp 13.900Rp 14.000Rp 14.150
15-30 Juli 2025Rp 13.950Rp 14.050Rp 14.150Rp 14.300
1-14 Juli 2025Rp 14.550Rp 14.650Rp 14.750Rp 14.900
15-30 Juni 2025Rp 13.950Rp 14.050Rp 14.150Rp 14.300
1-14 Juni 2025Rp 14.250Rp 14.350Rp 14.450Rp 14.600
15-31 Mei 2025Rp 14.350Rp 14.450Rp 14.550Rp 14.700
1-14 Mei 2025Rp 14.850Rp 14.950Rp 15.050Rp 15.200
15-30 April 2025Rp 15.450Rp 15.550Rp 15.650Rp 15.800
1-14 April 2025Rp 15.350Rp 15.450Rp 15.550Rp 15.700
15-31 Maret 2025Rp 15.500Rp 15.600Rp 15.700Rp 15.850
1-14 Maret 2025Rp 16.000Rp 16.100Rp 16.200Rp 16.350
15-28 Februari 2025Rp 15.900Rp 16.000Rp 16.100Rp 16.250
1-14 Februari 2025Rp 15.950Rp 16.050Rp 16.150Rp 16.300
15-31 Januari 2025Rp 15.750Rp 15.850Rp 15.950Rp 16.100
1-14 Januari 2025Rp 15.750Rp 15.850Rp 15.950Rp 16.100
15-31 Desember 2024Rp 15.650Rp 15.750Rp 15.850Rp 16.000
1-14 Desember 2024Rp 15.350Rp 15.450Rp 15.550Rp 15.700
15-31 November 2024Rp 15.450Rp 15.550Rp 15.650Rp 15.800
1-14 November 2024Rp 15.600Rp 15.700Rp 15.800Rp 15.950
15-31 Oktober 2024Rp 15.500Rp 15.600Rp 15.700Rp 15.850
1-14 Oktober 2024Rp 15.500Rp 15.600Rp 15.700Rp 15.850
15-30 September 2024Rp 16.300Rp 16.400Rp 16.500Rp 16.650
1-14 September 2024Rp 16.600Rp 16.700Rp 16.800Rp 16.950
15-31 Agustus 2024Rp 17.100Rp 17.200Rp 17.300Rp 17.450
1-14 Agustus 2024Rp 17.450Rp 17.550Rp 17.650Rp 17.800
15-31 Juli 2024Rp 17.650Rp 17.750Rp 17.850Rp 18.000
1-14 Juli 2024Rp 17.400Rp 17.500Rp 17.600Rp 17.750
15-30 Juni 2024Rp 17.250Rp 17.350Rp 17.450Rp 17.600
1-14 Juni 2024Rp 17.650Rp 17.750Rp 17.850Rp 18.000
15-31 Mei 2024Rp 18.350Rp 18.450Rp 18.550Rp 18.700
1-14 Mei 2024Rp 18.850Rp 18.950Rp 19.050Rp 19.200
15-30 April 2024Rp 18.550Rp 18.650Rp 18.750Rp 18.900

Temukan informasi terkini dan lengkap mengenai harga BBM Industri Pertamina terbaru. Dapatkan pembaruan harga secara berkala untuk semua jenis bahan bakar, mulai dari solar, bensin, hingga biosolar, yang disajikan dengan analisis mendalam dan akurat.

PT. Widya Waskita Wijaya

Alamat

Jl Kaligawe Raya No. 134-135 Kel Tambakrejo Kec Gayamsari Semarang Jawa Tengah

Phone

(255) 352-6258

Email

recruitment.www.wsb@gmail.com

Galeri

Produk dan Layanan

Harga BBM Pertamina

Karir

Copyright © 2026 Divi. All Rights Reserved.